|
Infos über die 1.Liga unserer |
|
|
|
Interessante
|
|
Haben beim TuS Holstein Quickborn jemals Fußball-National-Spieler gespielt, oder hat es Spieler gegeben die in der 1.Liga Deutschlands (Bundesliga bzw. der damaligen Regional/Oberliga) zum Einsatz kamen, oder hat ein Spieler den Sprung in einer der höchsten deutschen Ligen geschafft? Was glauben Sie? Lassen Sie doch einmal wirklich überraschen... Schaut einfach einmal vorbei... Wir lösen das Rätsel... Hätten Sie´s aber auch gewusst, oder vermutet? .........Wir waren aber auch selbst überrascht! Es beweist aber auch, dass der TuS Holstein Quickborn von 1914 e. V. eine sehr, sehr gute FUSSBALLADRESSE war und ist..... |
|
und
hätten Sie das gewusst, dass der National- und Bundesligaspieler
Patrick Owomoyela/SV Werder
Bremen am Ende der Saison 1997/98 bei den
|
|
und
was glauben Sie, wo die 1.Liga der
|
|
und was meinen Sie, wie viel Hamburger Bezirks-Vereine gab es 1932.......und war Holstein Quickborn auch schon dabei? Die Hanseatische Sport-Zeitung von August 1932 weiß es..... |
|
ja., da kommt doch sehr viel
Freude und auch ein durchaus berechtigter STOLZ
bei uns
auf, wenn man diese Fakten sich anschaut und vor Augen hält. Ferner zeigt
es die große sportliche Fußball-Tradition der
|
|
Größte sportliche Erfolge - Meister - seit 1946 |
|
Jahr: |
Staffelmeister: | Trainer: | Abteilungsleiter: | 1.Bundesliga ab 1963 - 2.Bundesliga ab 1974/75 |
| 1947/48 | B-Klasse/5.Liga | kein Trainer | Walter Mundt |
Aufstieg in die 4.Liga/A-Klasse bei 5 Ligen in Hamburg |
| 1973/74 | Verbandsliga/3.Liga | Rainer Lohstöter | Uwe Langeloh |
Aufstieg in die neue 2.Liga/Amateurliga bei 4 Ligen in Hamburg |
| 1978/79 | Landesliga/2.Liga | Eugen Igel | Bernd Gau | Aufstieg in die 3.Liga/Verbandsliga bei 4 Ligen in Hamburg |
| 1984/85 | Verbandsliga/1.Liga | Erwin Wüst | Uwe Langeloh |
Aufstiegsrunde zur 3.Liga/Oberliga Nord bei 8 Ligen in Deutschland |
| 1995/96 | Bezirksliga/3.Liga | Rudi Heil | Fritz Wendt | Aufstieg in die 2.Liga/Landesliga bei 5 Ligen in Hamburg |
| 1997/98 | Landesliga/2.Liga | Rudi Heil | Fritz Wendt | Aufstieg in die 1.Liga/Verbandsliga bei 5 Ligen in Hamburg |
|
2000/01 |
Landesliga/2.Liga | Eugen Igel | Albert Kutscheid | Aufstieg in die 1.Liga/Verbandsliga bei 5 Ligen Hamburg |
|
National- und Bundesligaspieler bzw. 1. Ligaspieler in der damaligen DDR, sowie Spieler die in anderen Ländern in der 1.Division gespielt haben bzw. spielen, die beim TuS Holstein Quickborn gespielt haben bzw. spielen...... |
||
| Spieler: |
wann bei den
|
Welcher Bundesliga-Verein? |
| Yusuf-Muri Adewumni |
2002 bis 2003 |
Ex-Erstligaspiele beim ungarischen Spitzen-Club Honved Budapest und dem slowakischen 1.Ligisten MFK Petržalka/Bratislava |
| Moudachirou Amadou "AMA" |
2004 bis 2007 |
Ex-Nationalspieler von Benin/Afrika; Ex-Bundesligaspieler bei Energie Cottbus+KSC+Hannover 96+FC St Pauli |
| Andreas Babendererde |
1994 bis 1996 |
Ex-Bundesligaspieler beim FC Hansa Rostock+Hallescher FC |
| Peter Bahrfuß |
1972 bis 1975 |
Ex-Bundesligaspieler beim HSV - Einsatz am 15.4.67 im Spiel MSV Duisburg - HSV 2:1. "Charly" Dörfel verschoss in diesem Spiel einen Elfmeter |
| Jens-Peter Fischer "Fischi" |
1986 bis 1987 |
Ex-Bundesligaspieler beim HSV+Stuttgarter Kickers+FC Hansa Rostock |
| Siegmund "Sigi" Malek |
1985 bis 1986 |
2-facher deutscher Ex-Amateur-Nationalspieler mit den Spielen am 08.11.78 gen Holland + am 20.3.79 gegen Italien - Ex-Bundesligaspieler beim 1.FC Saarbrücken vom 1.7.80-30.6.88 |
| Thomas Strecker |
1999 bis 2002 |
Ex-U20-Nationalspieler der DDR + Ex-Spieler beim FC Dynamo Berlin/1.Liga in der damaligen DDR u. a. mit Thomas Doll+Andreas Thom |
| Dieter Wöbcke |
1975 bis 1984 |
Ex-Bundesligaspieler beim HSV als Torwart |
| Ata Yamrali |
2002 bis 2003 |
Nationalspieler von Afghanistan |
|
Spieler, die in den beiden höchsten deutschen Ligen gespielt haben |
||
| Roland Borger |
1977 bis 1978 |
Regionalliga/damals 2. Liga - VFR Wormatia Worms 1963/64 |
| Rainer Lohstöter † am 12.8.08 |
1971 bis 1977 |
Regionalliga/damals 2. Liga - FC Altona 93 1963/64 |
|
Nachwuchs-Spieler des TuS Holstein Quickborn, die den Sprung in die damalige höchste Liga in Deutschland schafften..... |
||
| Hans-Jürgen Nickels |
1948 bis 1955/Jugend |
ging 1961 als Spieler zum FC Altona 93/Oberliga, der zu dieser Zeit höchsten Liga in Deutschland - Trainer u. a. Heinz Spundflasche |
|
Die Platzierungen der 1.Liga seit der Saison 1946/47 bei wie viel Ligen im Bereich des HFV und DFB? |
||
|
Seit 1946/47 gibt es mindestens 4 Ligen - außer A + B Klassen - im Bereich des DFB+HFV |
|
Seit 1947/48 bis 1962/63 gibt es mindestens 5 Ligen - außer A + B Klassen - im Bereich des DFB+HFV |
|
Seit 1963/64 bis 1973/4 gibt es mindestens 6 Ligen - außer A + B Klassen - im Bereich des DFB + 4 Ligen im HFV-Bereich |
|
Seit 1974/75 bis 1983/84 gibt es mindestens 7 Ligen - außer A + B Klassen - im Bereich des DFB + 4 Ligen im HFV-Bereich |
|
Seit 1984/85 gibt es mindestens 8 Ligen - außer A + B Klassen - im Bereich des DFB + 5 Ligen im HFV-Bereich |
|
Seit 1986/87 bis 1994/95 gibt es mindestens 7 Ligen - außer A + B Klassen - im Bereich des DFB + 4 Ligen im HFV-Bereich |
|
Seit 1995/96 gibt es mindestens 8 Ligen - außer A + B Klassen - im Bereich des DFB + 5 Ligen im HFV-Bereich |
|
Seit 1997/98 gibt es mindestens 9 Ligen - außer A + B Klassen - im Bereich des DFB + 5 Ligen im HFV-Bereich |
|
Saison |
Liga |
Platz |
Punkte |
Tore |
Saison |
Liga |
Platz |
Punkte |
Tore |
| 1946/47 | B-Klasse | 6 | 3:17 | 14:16 | 1980/81 | Verbandsliga/4.L/1.L | 4 | 39:21 | 55:35 |
| 1947/48 | B-Klasse/7.L/7.L | 28:4 | 58:19 | 1981/82 | Verbandsliga/4.L/1.L | 5 | 33:27 | 56:48 | |
| 1948/49 | A-Klasse | 9 | 19:25 | 1982/83 | Verbandsliga/4.L/1.L | 9 | 28:32 | 53:57 | |
| 1949/50 | Kreisklasse | 10 | 19:29 | 1983/84 | Verbandsliga/4.L/1.L | 10 | 28:32 | 45:53 | |
| 1950/51 | Kreisklasse | 17/Abstieg | 4:60 | 1984/85 | Verbandsliga/4.L/1.L | 43:17 | 53:26 | ||
| 1951/52 | A-Klasse | 4 | 23:13 | 1985/86 | Verbandsliga/4.L/1.L | 5 | 38:22 | 51:34 | |
| 1952/53 | A-Klasse | 2/Aufstieg | 33:11 | 1986/87 | Verbandsliga/4.L/1.L | 14/Abstieg | 19:41 | 45:64 | |
| 1953/54 | Bezirksklasse | 9 | 20:24 | 1987/88 | Landesliga/5.L/2.L | 3 | 42:18 | 68:31 | |
| 1954/55 | Bezirksklasse | 12/Abstieg | 10:34 | 1988/89 | Landesliga/5.L/2.L | 6 | 30:30 | 36:36 | |
| 1955/56 | Kreisklasse | 5 | 15:17 | 1989/90 | Landesliga/5.L/2.L | 13 | 26:34 | 35:48 | |
| 1956/57 | Kreisklasse | 4 | 19:13 | 1990/91 | Landesliga/5.L/2.L | 13 | 26:34 | 42:51 | |
| 1957/58 | Kreisklasse | 2/Aufstieg | 32:8 | 1991/92 | Landesliga/5.L/2.L | 14/Abstieg | 19:41 | 36:71 | |
| 1958/59 | Bezirksklasse | 5 | 22:32 | 1992/93 | Bezirksliga/6.L/3.L | 7 | 34:30 | 54:56 | |
| 1959/60 | Bezirksklasse | 10 | 14:30 | 1993/94 | Bezirksliga/6.L/3.L | 9 | 27:33 | 41:60 | |
| 1960/61 | Bezirksklasse | 9 | 18:26 | 1994/95 | Bezirksliga/6.L/3.L | 10 | 23:33 | 45:61 | |
| 1961/62 | Bezirksklasse | 12/Abstieg | 17:27 | 1995/96 | Bezirksliga/6.L/3.L | 68 | 83:27 | ||
| 1962/63 | Kreisklasse/6.L/4.L | 6 | 25:19 | 1996/97 | Landesliga/5.L/2.L | 6 | 45 | 57:47 | |
| 1963/64 | Kreisklasse/6.L/4.L | 4 | 24:20 | 1997/98 | Landesliga/6.L/2.L | 61 | 69:35 | ||
| 1964/65 | Kreisklasse/6.L/4.L | 2/Aufstieg | 31:13 | 1998/99 | Verbandsliga/5.L/1.L | 15/Abstieg | 26 | 46:74 | |
| 1965/66 | Bezirksliga/5.L/3.L | 7 | 22:22 | 1999/00 | Landesliga/6.L/2.L | 2 | 70 | 79:24 | |
| 1966/67 | Bezirksliga/5.L/3.L | 5 | 26:22 | 2000/01 | Landesliga/6.L/2.L | 79 | 98:23 | ||
| 1967/68 | Bezirksliga/5.L/3.L | 4 | 28:16 | 2001/02 | Verbandsliga/5.L/1.L | 4 | 49 | 63:49 | |
| 1968/69 | Bezirksliga/5.L/3.L | 10 | 18:26 | 2002/03 | Verbandsliga/5.L/1.L | 9 | 39 | 47:55 | |
| 1969/70 | Bezirksliga/5.L/3.L | 4 | 27:17 | 2003/04 | Verbandsliga/5.L/1.L | 16/Abstieg | 28 | 44:68 | |
| 1970/71 | Verbandsliga/5.L/3.L | 4 | 31:21 | 2004/05 | Landesliga/6.L/2.L | 4 | 64 | 65:31 | |
| 1971/72 | Verbandsliga/5.L/3.L | 3 | 33:19 | 2005/06 | Landesliga/6.L/2.L | 7 | 49 | 71:65 | |
| 1972/73 | Verbandsliga/5.L/3.l | 3 | 34:18 | 2006/07 | Landesliga/6.L/2.L | 3 | 63 | 82:47 | |
| 1973/74 | Verbandsliga/5.L/3.L | 40:12 | 2007/08 | Landesliga/6.L/2.L | 4 | 54 | 70:48 | ||
| 1974/75 | Amateurliga/5.L/2.L | 5 | 36:24 | 63:44 | 2008/09 | Landesliga/6.L/2.L | 5 | 49 | 51:38 |
| 1975/76 | Amateurliga/5.L/2.L | 15 | 23:37 | 34:60 | 2009/10 | Landesliga/6.L/2.L | 3 | 60 | 63:29 |
| 1976/77 | Amateurliga/5.L/2.L | 4 | 41:23 | 68:25 | 2010/11 | Landesliga/6.L/2.L | 15/Abstieg | 29 | 46:79 |
| 1977/78 | Amateurliga/5.L/2.L | 5 | 37:23 | 60:33 | 2011/12 | Bezirksliga/7.L/3.L | |||
| 1978/79 | Landesliga/5.L/2.L | 48:12 | 57:18 | ||||||
| 1979/80 | Verbandsliga/4.L/1.L | 9 | 30:30 | 43:48 |
|
Trainer der 1.Ligamannschaft seit 1956 |
| 1955/56 | ohne Trainer | 1983/84 | Erwin Wüst |
2010/11 |
Jens-Uwe Meier vom 1.7.10 - 19.8.10 |
| 1956/57 | ohne Trainer | 1984/85 | Erwin Wüst |
2010/11 |
Torsten Hoffmann Übergangstrainer ab 20.8.10 bis 20.9.10 |
| 1957/58 | ohne Trainer | 1985/86 | Erwin Wüst |
2010/11 |
Thorsten Cornehl ab 21.9.10 bis 15.5.11 |
| 1958/59 | ohne Trainer | 1986/87 | Erwin Wüst |
2011/12 |
Mehdi Saeedi-Madani ab 1.7.2011 |
| 1959/60 | ohne Trainer | 1987/88 | Carstens Böttcher | ||
| 1960/61 | ohne Trainer | 1988/89 | Carstens Böttcher | ||
| 1961/62 | Ingo Röhrig | 1989/90 | Klaus Rothenstein | ||
| 1962/63 | ohne Trainer | 1990/91 | Klaus Rothenstein | ||
| 1963/64 | ohne Trainer | 1991/92 | Klaus Dieter Knolinski / Peter Vernickel | ||
| 1964/65 | Karl-Heinz Jarck | 1992/93 | Peter Vernickel | ||
| 1965/66 | Karl-Heinz Jarck | 1993/94 | Peter Vernickel | ||
| 1966/67 | Karl-Heinz Jarck | 1994/95 | Peter Vernickel | ||
| 1967/68 | Walter Schemel | 1995/96 | Rudi Heil | ||
| 1968/69 | Walter Schemel | 1997/98 | Rudi Heil | ||
| 1969/70 | Schacht / Oertel / Betz | 1998/99 | Rudi Heil | ||
| 1970/71 | Fritz Wendt | 1999/00 | Rudi Heil | ||
| 1971/72 | Fritz Wendt | 2000/01 | Eugen Igel | ||
| 1972/73 | Rainer Lohstöter |
2001/02 |
Eugen Igel bis 31.12.2001 | ||
| 1973/74 | Rainer Lohstöter | 2001/02 | Jens Martens ab 1.1.2002 | ||
| 1974/75 | Rainer Lohstöter | 2002/03 | Jens Martens bis 28.2.2003 | ||
| 1975/76 | Günter Kammeyer | 2002/03 | Torsten Hoffmann ab 1.3.2003 | ||
| 1976/77 | Günter Kammeyer | 2003/04 | Torsten Hoffmann | ||
| 1977/78 | Eugen Igel | 2004/05 | Torsten Hoffmann | ||
| 1978/79 | Eugen Igel |
2005/06 |
Torsten Hoffmann | ||
| 1979/80 | Wilhelm Proföhr | 2006/07 | Torsten Hoffmann | ||
| 1980/81 | Wilhelm Proföhr | 2007/08 | Torsten Hoffmann | ||
| 1981/82 | Erwin Wüst | 2008/09 | Torsten Hoffmann | ||
| 1982/83 | Erwin Wüst | 2009/10 | Torsten Hoffmann |
|
Abteilungsleiter der Abteilung Fußball seit 1946 |
| 1946 | Ernst Rechter | 1970 | Walter Neuhold | 1993 | Fritz Wendt |
2011 |
Torsten Hoffmann bis 31.5.11 |
| 1947 | Walter Mundt | 1971 | H.-J. Flögel | 1994 | Fritz Wendt |
2011 |
ab 1.6.11 der HV als 1. Ansprechpartner |
| 1948 | Walter Mundt | 1972 | Uwe Langeloh | 1995 | Fritz Wendt | ||
| 1949 | Werner Siemsen |
1973 |
Uwe Langeloh | 1996 | Fritz Wendt | ||
| 1950 | Max Schulz | 1974 | Uwe Langeloh | 1997 | Fritz Wendt | ||
| 1951 | Max Schulz | 1975 | Uwe Langeloh | 1998 | Fritz Wendt | ||
| 1952 | Max Schulz | 1976 | Karl-Heinz Ehrenstein | 1999 | Fritz Wendt | ||
| 1953 | Max Schulz | 1977 | Karl-Heinz Ehrenstein | 2000 | Albert Kutscheid | ||
| 1964 | Max Schulz | 1978 | Bernd Gau | 2001 | Albert Kutscheid | ||
| 1955 | Max Schulz | 1979 | Bernd Gau | 2002 | Albert Kutscheid | ||
| 1956 | Heinz Ehmke | 1980 | Uwe Langeloh | 2003 | Albert Kutscheid | ||
| 1957 | Heinz Ehmke | 1980 | Uwe Langeloh |
2004 |
Albert Kutscheid | ||
| 1958 | Heinz Ehmke | 1981 | Uwe Langeloh | 2005 | Albert Kutscheid | ||
| 1959 | Max Schulz | 1982 | Uwe Langeloh | 2006 | Albert Kutscheid bis 08.06.06/19:45 Uhr | ||
| 1960 | Willi Schadendorf | 1983 | Uwe Langeloh | 2006 | Yalcin Yelkenci ab 08.06.06/19:45 Uhr | ||
| 1961 | Herbert Schümann | 1984 | Uwe Langeloh | 2006 | Yalcin Yelkenci bis 09.10.06/19:30 Uhr | ||
| 1962 | Herbert Schümann | 1985 | Uwe Langeloh | 2006 | Uwe Langeloh ab 09.10.06/19:30 Uhr | ||
| 1963 | Herbert Schümann | 1986 | Uwe Langeloh | 2007 | Uwe Langeloh bis 11.10.07/19:30 Uhr | ||
| 1964 | Heinrich Völker | 1987 | Uwe Langeloh | 2007 | Bernd Schenk ab 11.10.07/19:30 Uhr | ||
| 1965 | Heinrich Völker | 1988 | Uwe Langeloh | 2008 | Bernd Schenk bis 14.03.08/20:00 Uhr | ||
| 1966 | Herbert Schümann | 1989 | Uwe Langeloh | 2008 | Nicole Engelhardt ab 14.03.08/20:00 Uhr | ||
| 1967 | Herbert Schümann | 1990 | Uwe Langeloh | 2009 | Nicole Engelhardt bis 11.02.10/20:00 Uhr da Jugend +Herren getrennt. | ||
| 1968 | Heinrich Völker | 1991 | Heinrich Völker | 2010 | ab 11.02.10 komm. der HV bis 07.04.10 | ||
| 1969 | Walter Neuhold | 1992 | Fritz Wendt | 2010 | ab 07.04.10 Torsten Hoffmann |
|
Die Torjäger der 1.Liga seit 1988 |
| 1988/89 | Kay Abraham | 6 | 1999/00 | Taner Dulak | 18 | 2010/11 | Kim Schultze |
11 |
| 1989/90 | Sven Staak | 9 | 2000/01 | Oliver Wolf | 36 | |||
| 1990/91 | Stefan Raap / Helge Glandt | je 9 | 2001/02 | Oliver Wolf | 27 | |||
| 1991/92 | Michael Kruppe | 15 | 2002/03 | Oliver Wolf | 11 | |||
| 1992/93 | Peter Binding | 18 | 2003/04 | Oliver Wolf | 14 | |||
| 1993/94 | Peter Binding | 12 | 2004/05 | René Laporte | 9 | |||
| 1994/95 | Knut Schulz | 11 | 2005/06 | Carsten Grahn | 17 | |||
| 1995/96 | Sven Peters | 21 | 2006/07 | Björn Roggow | 19 | |||
| 1996/97 | Sven Peters | 23 | 2007/08 | Björn Roggow | 21 | |||
| 1997/98 | Sven Peters | 29 | 2008/09 | Dennis Obertopp | 9 | |||
|
1998/99 |
Oliver Hawen | 14 | 2009/10 | Hendrik Dierks | 12 |
|
Die besten Spieler der 1.Liga seit 1973 |
| 1973/74 | Rainer Lohstöter - lt.Vereinswertung | 1991/92 | Michael Kruppe - lt.Vereinswertung |
2010/11 |
wird in aller Kürze vorgestellt |
| 1974/75 | Rainer Lohstöter - lt.Vereinswertung | 1992/93 | Michael Stallbaum - lt.Vereinswertung | ||
| 1975/76 | Erhard Berger - lt.Vereinswertung | 1993/94 | Olaf Corth - lt.Vereinswertung | ||
| 1976/77 | Bernd Lukath - lt.Vereinswertung | 1995/96 | Oliver Bieling - lt.Vereinswertung | ||
| 1977/78 | Dieter Wöbcke - lt.Vereinswertung | 1996/97 | Andreas Hampke - lt.Vereinswertung | ||
| 1978/79 | Dieter Wöbcke - lt.Vereinswertung | 1997/98 | Thomas Buchauer - lt.Vereinswertung | ||
| 1979/80 | Bernd Lukath - lt.Vereinswertung | 1998/99 | Oliver Stahmann - lt.Vereinswertung | ||
| 1980/81 | Dieter Wöbcke - lt.Vereinswertung | 1999/00 | Moritz Domnick + Bernd Ferk - lt.Vereinswertung | ||
| 1981/82 | Rüdiger Goldenstein - lt.Vereinswertung | 2000/01 | Torsten Wolf - lt.Vereinswertung | ||
| 1982/83 | Thorsten Fuhlendorf - lt.Vereinswertung | 2001/02 | Bernd Ferk - lt.Vereinswertung | ||
| 1983/84 | Gerd Laws - lt.Vereinswertung |
2002/03 |
Oliver Wolf - lt.Vereinswertung | ||
| 1984/85 | Gerd Laws - lt.Vereinswertung |
2003/04 |
Tobias Voß - lt.Sport Mikrofon Notenauswertung | ||
| 1985/86 | Gene Birke - lt.Vereinswertung |
2004/05 |
Dele Botchway - lt.Sport Mikrofon Notenauswertung | ||
| 1986/87 | Gene Birke - lt.Vereinswertung |
2005/06 |
Dele Botchway - lt.Sport Mikrofon Notenauswertung | ||
| 1987/88 | Gene Birke - lt.Vereinswertung |
2006/07 |
Björn Kossert - lt.Sport Mikrofon Notenauswertung | ||
| 1988/89 | Frank Christiansen - lt. Vereinswertung |
2007/08 |
Dino Zillmann - lt.Sport Mikrofon Notenauswertung | ||
| 1989/90 | Thomas Bähr- lt.Vereinswertung |
2008/09 |
Daniel Jeschke - lt.Sport Mikrofon Notenauswertung | ||
| 1990/91 | Thomas Hansen - lt.Vereinswertung |
2009/10 |
Daniel Brehmer - lt. Trainer Torsten Hoffmann | ||
|
Wer hat die meisten Spiele im TuS Holstein Quickborn absolviert? |
|||||
|
Björn Kossert
absolvierte bis einschl. 15.05..11 = 578 Spiele und siehe
Legende
zum 500. Spiel
von Björn Kossert vom 10.8.09 vom
|
|||||
Stand: 11.06.2011 |